a versão do software utilizada no curso é a 5.0 para sistema operacional windows. pode haver incompatibilidade ou diferenças para versões ou sistema operacional diferente dos especificados.
o curso de v-ray para sketchup com atualizações do 5.0 é focado no uso do programa para arquitetos, designer de interiores e engenheiros. o conteúdo do curso tem tudo para trabalhar com o software: configuração de materiais e iluminação, render estático e 360º, diagramas e animação. com o diferencial especial ao planejamento e eficiência de trabalho, gerando renderizações fáceis de serem posteriormente revisadas e pós-produzidas no photoshop.
o curso é ideal para quem busca o mais alto nível de renderização para imagens fotorealistas.
onde assistir?
o curso de v-ray para sketchup com atualizações do 5.0 está disponível 24h/dia e pode ser assitido de qualquer lugar que possua conexão com a internet através de um computador, celular ou tablet.
sobre o v-ray para sketchup
o v-ray é um renderizador muito difundido na área de arquitetura e design de interiores não somente para o sketchup, mas também para o 3ds max, por exemplo. ideal para renderização de modelos tridimensionais com alto realismo das propriedades físicas dos materiais, permite a criação de maquetes eletrônicas fotorealistas, além de estudos precisos de iluminação, ambiência e composição de ambientes.
qual o nível exigido?
não requer nenhum conhecimento prévio específico. desejável ter noções básicas de arquitetura e do software sketchup.
para quem é indicado?
o curso é indicado para todos os arquitetos, designers de interiores, engenheiros e estudantes.
softwares complementares
sketchup, photoshop, revit, archicad, indesign.
requisitos mínimos do computador
sistema operacional: windows 7 ou superior / ios 10.9 ou superior
placa de vídeo: 1gb de memória com suporte e atualização opengl 3.0
processador: 2000 ghz
memória ram: 4gb
hd: 300mb disponíveis
para obter mais informações, não deixe de entrar em contato com a gente pelo whatsapp ou email.
Currículo do Curso
módulo 01 | apresentação e introdução | |||
00 | avisos iniciais | 00:03:00 | ||
01 | apresentação e introdução | 00:05:00 | ||
02 | download e instalação | 00:02:00 | ||
03 | interface | 00:09:00 | ||
04 | file path editor | 00:05:00 | ||
05 | histórico e vropt | 00:07:00 | ||
06 | materiais nativos: vidro | 00:16:00 | ||
07 | pós-produção | 00:14:00 | ||
08 | criação de material: espelho | 00:05:00 | ||
09 | upload de vropt | 00:08:00 | ||
módulo 02 | iluminação | |||
01 | composição de cena | 00:06:00 | ||
02 | file path editor e histórico | 00:03:00 | ||
03 | iluminação natural noturna (dome light) e pós-produção | 00:11:00 | ||
04 | iluminação artificial: mesh e omni lights | 00:15:00 | ||
05 | iluminação artificial: IES e rectangle lights | 00:11:00 | ||
06 | camada emissive: lareira e filamento de carbono | 00:09:00 | ||
07 | iluminação artificial: spot light | 00:05:00 | ||
08 | lens effects | 00:02:00 | ||
09 | vropt final | 00:09:00 | ||
10 | render elements e salvamento de vropt final | 00:06:00 | ||
11 | light mix | 00:11:00 | ||
módulo 03 | materiais | |||
01 | file path editor e histórico | 00:04:00 | ||
02 | iluminação natural diurna (dome light) e pós-produção | 00:11:00 | ||
03 | iluminação artificial | 00:12:00 | ||
04 | edição de material com mapas: piso de madeira | 00:11:00 | ||
05 | edição de material com criação de mapa noise: pintura | 00:06:00 | ||
06 | edição de material simples: laca | 00:02:00 | ||
07 | substituição de material nativo | 00:07:00 | ||
08 | criação de material complexo blend: reflecta bronze | 00:09:00 | ||
09 | edição de material metálico: pintura eletrostática | 00:03:00 | ||
10 | edição de material com mapa falloff: tecido | 00:04:00 | ||
11 | importação de material .vrmat: couro | 00:05:00 | ||
módulo 04 | materiais | |||
01 | camada translucency (two sided material): cortina | 00:07:00 | ||
02 | substituição de material: cromado | 00:02:00 | ||
03 | edição de material com mapas: revestimento de madeira | 00:05:00 | ||
04 | edição de material com mapa falloff e fur: tapete felpudo | 00:11:00 | ||
05 | camada emissive e mapa de transparência: texto neon | 00:09:00 | ||
06 | ajuste de formato de imagem e configuração de plano de corte | 00:06:00 | ||
07 | iluminação artificial | 00:15:00 | ||
08 | edição de material com mapa tile: pastilha | 00:06:00 | ||
09 | edição de material com mapa grid: azulejo e porcelanato | 00:10:00 | ||
10 | lens effects | 00:03:00 | ||
11 | depth of field | 00:04:00 | ||
12 | render final | 00:09:00 | ||
módulo 05 | conteúdo extra | |||
01 | file path editor e histórico | 00:03:00 | ||
02 | iluminação natural (dome light) e pós-produção | 00:04:00 | ||
03 | material override | 00:05:00 | ||
04 | substituição de material nativo e can be overriden: água | 00:11:00 | ||
05 | proxy e camada emissive: televisão | 00:15:00 | ||
06 | render elements | 00:10:00 | ||
07 | clipper | 00:09:00 | ||
08 | contours ou toon material | 00:12:00 | ||
09 | batch render | 00:09:00 | ||
10 | spherical panorama (360°) | 00:09:00 | ||
11 | infinite plane | 00:04:00 | ||
12 | sunlight | 00:08:00 | ||
13 | chaos cosmos | 00:06:00 | ||
14 | v-ray vision: render e animação em tempo real | 00:23:00 | ||
15 | v-ray utilities e plugin sketch uv | 00:12:00 | ||
16 | v-ray scene | 00:07:00 | ||
17 | light gen | 00:08:00 | ||
18 | displacement | 00:12:00 | ||
19 | fim do curso essencial | 00:01:00 | ||
teste | v-ray para sketchup com atualizações do 5.0 | 00:45:00 | ||
módulo 06 | módulo extra | |||
blocos: buscas, biblioteca, plugin e limpeza | 00:15:00 | ||
plugins: floor generator e texture positioning | 00:19:00 | ||
vegetação: grama e árvores | 00:18:00 | ||
criação de água de piscina | 00:09:00 | ||
pack project | 00:05:00 | ||
tour virtual: render 360° | 00:16:00 | ||
plugin: open newer vesion | 00:05:00 | ||
lens flare: mesh light | 00:05:00 | ||
pós-produção: diagrama de render de corte perspectivado | 00:24:00 | ||
pós-produção: ajustes e humanização de maquete | 00:22:00 | ||
pós-produção: ajustes e humanização de render realista | 00:29:00 |
Excelente Curso!
O curso conduz de forma pausada todos os detalhes deste complexo software que é o Vray, nos permitindo acompanhar as aulas e praticar de maneira simples e objetiva. Além da qualidade do material que é disponibilizado, super recomendo.
Questões do teste
Algumas aulas são repetitivas e poderia separar os módulos por assuntos que se relacionam.
Existem 2 questões no teste onde as perguntas não estão completas tendendo ao erro, mesmo quando a resposta é correta. Favor verificar.