fbpx

a versão do software utilizada no curso é a 2020 para sistema operacional windows. pode haver incompatibilidade ou diferenças para versões ou sistema operacional diferente dos especificados.

 

o curso de autocad essencial é focado no uso do programa para arquitetos e designer de interiores. o conteúdo do cursol tem tudo para trabalhar com o software: modelagem 2d, criação e manipulação de blocos, blocos dinâmicos, cotas, tabelas, arquivos xref e para corte a laser, finalização de pranchas em escala e muito mais. o diferencial do nosso curso é dar especial atenção ao planejamento e eficiência de trabalho, gerando modelos fáceis de trabalhar.

o curso é ideal para quem está iniciando com a modelagem através de softwares e para quem precisa de alto nível de detalhamento de projetos.

 

onde assistir?

o curso de autocad está disponível 24h/dia e pode ser assitido de qualquer lugar que possua conexão com a internet através de um computador, celular ou tablet.

sobre o autocad

o autocad é o principal e mais utilizado software para projeto e modelagem 2d. utilizado há mais de 30 anos em qualquer etapa de projeto, a precisão e liberdade de detalhamento do autocad são fundamentais para que ele não se torne uma ferramenta desatualizada. o curso é essencial no currículo de qualquer profissional das áreas de arquitetura e design de interiores. quando associado ao photoshop ou illustrator o autocad permite a criação de desenhos técnicos valorizados sem perder pontos essenciais, como escala, peso gráfico e legibilidade. o autocad permite a criação de templates de trabalhos exclusivos para sua necessidade. 

 

qual o nível exigido?

não requer nenhum conhecimento prévio específico. desejável ter noções básicas de arquitetura, design de interiores ou engenharia.

 

para quem é indicado?

o curso é indicado para todos os arquitetos, designers de interiores, engenheiros e estudantes.

 

softwares complementares

sketchup, revit, archicad, photoshop, indesign, rhinoceros, illustrator.

 

requisitos mínimos do computador

sistema operacional: windows 10 / ios 10.1 ou superior

placa de vídeo: 1gb de memória

processador: 2500 ghz com 4 ou mais núcleos

memória ram: 8gb

hd: 7gb disponíveis

 

para obter mais informações, não deixe de entrar em contato com a gente pelo whatsapp ou email.

Currículo do Curso

módulo 01 | exercícios de desenho
01 | apresentação e introdução 00:03:00
02 | configurações e interface 00:14:00
03 | ferramentas de apoio ao desenho 00:05:00
04 | line e polyline 00:17:00
05 | arc 00:17:00
06 | circle e polygon 00:12:00
07 | rectangle 00:16:00
08 | ellipse 00:05:00
módulo 02 | exercícios de edição
01 | move, copy e copy array 00:11:00
02 | stretch 00:07:00
03 | rotate e mirror 00:05:00
04 | scale e align 00:09:00
05 | offset e trim 00:08:00
06 | mocoro 00:05:00
07 | extend e break 00:08:00
08 | fillet, chamfer e blend curves 00:14:00
09 | join e explode 00:03:00
10 | rectangle, polar e path array 00:13:00
11 | revisão 00:12:00
módulo 03 | casa madrid - planta baixa
01 | template 00:09:00
02 | estrutura 00:14:00
03 | alvenarias 00:20:00
04 | portas e esquadrias 00:36:00
05 | layoff, layiso, freeze e lock 00:15:00
módulo 04 | casa madrid - planta baixa
01 | piso e projeção da cobertura 00:16:00
02 | área, texto e annotation 00:22:00
03 | mobiliário 00:17:00
04 | simbologia 00:10:00
05 | eixos estrutarais 00:05:00
módulo 05 | casa madrid - planta baixa
01 | cotas 00:10:00
02 | hatch 00:25:00
03 | criação de layers 00:05:00
04 | CTB 00:02:00
05 | impressão no model 00:15:00
módulo 06 | casa vila matilde - planta e corte
01 | importação de pdf 00:08:00
02 | multiline 00:14:00
03 | alvenaria 00:14:00
04 | portas e esquadrias 00:06:00
05 | esquadria do corredor 00:14:00
06 | portão 00:07:00
07 | escada 00:07:00
08 | guarda-corpo 00:04:00
09 | leader e break line 00:08:00
10 | auto number 00:08:00
módulo 07 | casa vila matilde - planta e corte
01 | área e texto 00:04:00
02 | blocos 00:09:00
03 | sofá paramétrico 00:12:00
04 | simbologias 00:06:00
05 | cotas 00:05:00
06 | piso e projeção da cobertura 00:07:00
07 | hatch 00:08:00
08 | estrutura 00:12:00
09 | alvenaria 00:08:00
módulo 08 | casa vila matilde - planta e corte
01 | escada 00:08:00
02 | guarda-corpo 00:11:00
03 | auto number 00:06:00
04 | esquadria do corredor 00:15:00
05 | blocos 00:15:00
06 | área e texto 00:03:00
07 | cotas 00:05:00
08 | simbologias 00:04:00
09 | hatch 00:08:00
módulo 09 | terreno e corte a laser
01 | flatten 00:06:00
02 | criação de layers 00:04:00
03 | limpeza de arquivo 00:16:00
04 | overkill e purge 00:03:00
05 | spline 00:19:00
06 | corte a laser 00:16:00
módulo 10 | XREF e impressão
01 | criação de cota 00:17:00
02 | porta paramétrica 00:33:00
03 | bloco de circuito com atributo 00:11:00
04 | bloco de tomadas paramétrico 00:12:00
05 | xref 00:10:00
06 | data extraction 00:06:00
07 | impressão no layout 00:23:00
Teste | AutoCad 01:30:00


laboratório de ideias ensino profissional ltda. cnpj 15.795.576/0001-60

Este site utiliza cookies para garantir a melhor experiência de uso para você.

b a s i c o .

mínimo 01 ano de assinatura
R$ 75
00
ao mês
  • +10 cursos essenciais
  • acesso ao fórum de dúvidas
  • learning paths
  • material e biblioteca
  • acompanhe o desempenho
  • apps para android e ios
  • certificado de conclusão
  • +10 cursos complementares
  • avaliação de projeto
  • exame de certificação
  • aula particular com instrutor
  • aulas extras ao vivo

p r o .

mínimo 01 ano de assinatura
R$95
R$ 75
00
ao mês
  • +10 cursos essenciais
  • acesso ao fórum de dúvidas
  • learning paths
  • material e biblioteca
  • acompanhe o desempenho
  • apps para android e ios
  • certificado de conclusão
  • +10 cursos complementares
  • avaliação de projeto
  • exame de certificação
  • aula particular com instrutor
  • aulas extras ao vivo
Popular
Open chat
Como podemos ajudá-lo hoje?