fbpx

a versão do software utilizada no curso é a 2021 para sistema operacional windows. pode haver incompatibilidade ou diferenças para versões ou sistema operacional diferente dos especificados.

 

curso de revit essencial é focado no uso do programa para arquitetos e designer de interiores. o conteúdo do curso de revit essencial tem tudo para trabalhar com o software: modelagem 2d e 3d de todos os elementos de arquitetura, estrutura e terreno, extração de desenhos técnicos e perspectivas, criação de pranchas, tabelas de quantitativos, renderização e muito mais. o diferencial do nosso curso dar especial atenção ao planejamento e eficiência de trabalho, gerando modelos fáceis de trabalhar.

o curso é ideal para quem busca um trabalho eficiente através de modelagem bim.

 

onde assistir?

o curso de revit está disponível 24h/dia e pode ser assitido de qualquer lugar que possua conexão com a internet através de um computador, celular ou tablet.

 

sobre o revit

o revit é um software para projeto e modelagem 3d que utiliza a tecnologia bim (building information model). cada elemento modelado carrega todas as informações técnicas e está diretamente ligado a toda a documentação extraída – plantas, cortes, elevações, perspectivas, estudos ou quantitativos. cada mudança no projeto reflete por todo o mesmo, instantaneamente, sem nenhuma necessidade de interação do usuário para atualizar manualmente tais mudanças. o revit permite que se trabalhe desde o conceito do projeto até a construção, modelando com precisão, otimizando a execução e acompanhando o dia-a-dia do edifício depois de construído.

o revit possui ótima interação com o 3ds max e lumion para gerar imagens fotorealistas.

 

qual o nível exigido?

não requer nenhum conhecimento prévio específico. desejável ter noções básicas de arquitetura, engenharia ou design de interiores e de algum outro software de modelagem 2d/3d.

 

para quem é indicado?

o curso é indicado para todos os arquitetos, designers de interiores, engenheiros e estudantes.

 

softwares complementares

3ds max, navisworks, sketchup, v-ray, autocad, photoshop, indesign, rhinoceros, illustrator.

 

requisitos mínimos do computador

sistema operacional: windows 10 / ios não é compatível

placa de vídeo: 1gb de memória

processador: 3000 ghz com 4 ou mais núcleos

memória ram: 8gb

hd: 30gb disponíveis

 

para obter mais informações, não deixe de entrar em contato com a gente pelo whatsapp ou email.

Currículo do Curso

módulo 01 | apresentação e configurações iniciais
01 | apresentação do curso e instrutor 00:03:06
02 | apresentação dos arquivos de aula 00:04:00
03 | download e instalação revit 21 00:09:24
04 | mudando o idioma 00:03:19
05 | configurando a interface 00:06:07
06 | configurando as opções 00:14:12
07 | corrigindo erro nas texturas 00:02:29
08 | configurando unidades de medida e snaps 00:05:04
09 | ferramentas de seleção 00:17:30
módulo 02 | começando um projeto
01 | começando um projeto 00:07:10
02 | referências – níveis 00:15:13
03 | referências – eixos 00:14:25
04 | paredes térreo 00:17:28
05 | paredes superior 00:12:07
06 | edição de paredes 00:12:30
07 | pisos e lajes 00:21:01
08 | revestimentos – paredes 00:13:06
09 | revestimentos – pisos 00:32:12
módulo 03 | aberturas
01 | portas 00:28:28
02 | portas – detalhamento 00:17:27
03 | esquadrias 00:20:07
04 | shafts 00:10:16
05 | edit profile 00:05:33
módulo 04 | courtain wall
01 | courtain wall 00:14:30
02 | edit type 00:10:01
03 | courtain grid 00:06:11
04 | portas e janelas em courtain wall 00:06:22
módulo 05 | componentes e famílias
01 | download e tipos de arquivos 00:18:10
02 | carregando famílias 00:29:34
03 | hidrosanitários 00:18:35
04 | criando uma família 00:26:04
05 | model in place 00:11:06
06 | atualizando o template 00:11:28
módulo 06 | escadas e rampas
01 | rampas 00:08:32
02 | rampas com floor 00:08:21
03 | escadas com vigas laterais 00:09:05
04 | escadas monolíticas 00:19:29
05 | escadas desenhadas 00:17:09
06 | guardacorpo 00:24:34
módulo 07 | estrutura
01 | piscina 00:17:19
02 | pilares do térreo e fundações 00:09:04
03 | pilares superior 00:11:06
04 | visualização 3d da estrutura 00:07:23
05 | plantas estruturais 00:00:00
06 | vigas 00:21:07
07 | sistemas de vigas 00:12:24
08 | precast (pré-fabricados) 00:18:01
módulo 08 | importação cad e terreno
01 | importação dwg 00:15:28
02 | criação do terreno 00:08:31
03 | ruas e calçadas – subregion 00:08:19
04 | espessura de calçada 00:12:06
05 | plataformas de construção 00:14:00
06 | edição da superfície 00:13:00
07 | representação de topografia 00:09:13
08 | subsolo 00:20:08
100 | [Dúvida] Alterar altitude original do terreno 00:03:00
módulo 09 | complementos
01 | estruturas metálicas 00:18:29
02 | telhados 00:11:19
03 | brises 00:19:04
04 | forros 00:22:07
05 | luminárias 00:13:03
06 | paisagismo 00:13:10
07 | massas 00:14:24
módulo 10 | anotações e detalhamento
01 | nomes e áreas de ambientes 00:15:31
02 | cotas alinhadas 00:08:00
03 | cotas angulares 00:04:17
04 | edição de cotas 00:07:24
05 | cotas de nível 00:07:24
06 | tags de portas e janelas 00:07:01
07 | tags de componentes 00:07:18
08 | detalhamento em implantação 00:12:00
09 | detalhamento em plantas 00:17:12
10 | detalhamento em elevações interiores 00:08:08
11 | detalhamento em cortes 00:10:12
módulo 11 | visualização
01 | planta humanizada 00:14:30
02 | criando template de vista 00:08:34
03 | elevações e cortes humanizados 00:19:23
04 | isométricas 00:11:04
05 | isométricas explodidas 00:24:04
06 | cortes perspectivados 00:05:30
07 | câmera 00:09:13
08 | materiais 00:14:18
09 | paint e split surface 00:05:12
10 | render 00:14:04
11 | walktrough 00:10:15
12 | análise solar 00:06:33
13 | construção e demolição 00:08:16
módulo 12 | tabelas, pranchas e exportação
01 | tabelas – quantidades 00:21:11
02 | tabelas – materiais 00:09:25
03 | tabelas – formatação 00:04:24
04 | tabelas exportação excel 00:01:33
05 | criação de pranchas 00:02:11
06 | edição de pranchas 00:08:05
07 | inserindo as peças gráficas 00:06:06
08 | edição de viewports 00:03:03
09 | scope box 00:10:01
10 | linhas de chamada, textos e simbologias 00:00:02
11 | exportação como imagem 00:03:26
12 | exportação como pdf 00:04:31
13 | exportação como dwg 00:02:29
14 | exportação como skp 00:05:22
15 | exportação como lumion e twinmotion 00:03:25
16 | purge 00:04:16
módulo 13 | novidades revit 22
01 | paredes tapered 00:04:02
02 | load autodesk familiy 00:03:01
03 | grids e levels em 3d 00:03:05
04 | export pdf 00:04:00
módulo 14 | novidades revit 24
01 | terreno – revit 24 (parte 1) 00:00:00
02 | terreno – revit 24 (parte 2) 00:00:00

Avaliações do Curso

5

5
5 classificações
  • 5 estrelas5
  • 4 estrelas0
  • 3 estrelas0
  • 2 estrelas0
  • 1 estrelas0
  1. Ótimo curso e instrutor

    5

    Gostei muito do curso, tudo bem explicado e organizado, recomendo!
    Parabéns para o instrutor e para a equipe.

  2. Excelente!

    5

    Curso excelente, muito bom mesmo!

  3. Excelente

    5

    Professor Rafael muito didático e curso aborda muitas ferramentas do Revit, além dos templates e arquivos disponibilizados serem completos e facilitarem muito no uso do programa.

  4. Milagre

    5

    O curso é basico mas permite grande familiarização com o software. Depois de assisitir já me sinto muito confortável e confiante para usar o Revit. Precisei aprender bem em 5 dias para fazer um teste para uma oportunidade em um ótimo escritório, e depois de muito me dedicar e assistir a todas as aulas maratonando, não só aprendi bem a usar o software, como consegui o trabalho!


laboratório de ideias ensino profissional ltda. cnpj 15.795.576/0001-60

Este site utiliza cookies para garantir a melhor experiência de uso para você.

b a s i c o .

mínimo 01 ano de assinatura
R$ 75
00
ao mês
  • +10 cursos essenciais
  • acesso ao fórum de dúvidas
  • learning paths
  • material e biblioteca
  • acompanhe o desempenho
  • apps para android e ios
  • certificado de conclusão
  • +10 cursos complementares
  • avaliação de projeto
  • exame de certificação
  • aula particular com instrutor
  • aulas extras ao vivo

p r o .

mínimo 01 ano de assinatura
R$95
R$ 75
00
ao mês
  • +10 cursos essenciais
  • acesso ao fórum de dúvidas
  • learning paths
  • material e biblioteca
  • acompanhe o desempenho
  • apps para android e ios
  • certificado de conclusão
  • +10 cursos complementares
  • avaliação de projeto
  • exame de certificação
  • aula particular com instrutor
  • aulas extras ao vivo
Popular
Open chat
Como podemos ajudá-lo hoje?